Division
Under 9 B
Age
Tier
Division Standings
| Team |
|---|
1 Kitchener Rangers #2718 |
2 Ancaster Avalanche #5067 |
3 Belleville Bearcats #5408 |
4 Brampton Canadettes #218 |
5 Brantford Ice Cats #2107 |
6 Burlington Barracudas #1601 |
7 Burlington Barracudas #1609 |
8 Burlington Barracudas #1619 |
9 Cambridge Roadrunners #2223 |
10 Clarington Flames #3905 |
11 |
12 Etobicoke Dolphins #440 |
13Flamborough Falcons #2352 |
14 Georgina Golden Hawks #3301 |
15Grand River Mustangs #8408 |
16 Guelph Jr Gryphons #4487 |
17 |
18 Huntsville Sting #4578 |
19 Huron Heat #3657 |
20 Keene Wolverines #6431 |
21Kingston Ice Wolves #2616 |
22 London Devilettes #625 |
23 London Devilettes #660 |
24Markham-Stouffville Stars #3553 |
25 Mississauga Hurricanes #5851 |
26 |
27 Niagara Rapids #2950 |
28 Norfolk Hericanes #6902 |
29 |
30 North Durham Blades #4501 |
31 North Halton Twisters #2571 |
32 North Halton Twisters #2572 |
33 North Simcoe Capitals #1570 |
34 |
35 Oakville Hornets #1318 |
36 Orangeville Tigers #3137 |
37 |
38 Oshawa Lady Generals #3215 |
39 Owen Sound Ice Hawks #8558 |
40 Peterborough Ice Kats #1471 |
41 Stoney Creek Sabres #3423 |
42 Toronto Leaside Wildcats #3766 |
43 Waterloo Ravens #1165 |
44 Whitby Wolves #4804 |
45 Wilmot Wolverine #4600 |
46 Woolwich Wild #7115 |
| GP | Record | PTS | Win% | GFA | GAA | GF | GA | GD | Home | Away | L10 | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |































