Division
Under 11 BB
Age
Tier
Division Standings
| Team |
|---|
1Amherst Knights #9504 NYH3114-014 |
2 Ancaster Avalanche #5047 |
3 Ayr Rockets #1832 |
4 Barrie Sharks #122 |
5 Brantford Ice Cats #2100 |
6 Burlington Barracudas #1614 |
7 Central York Panthers #59 |
8 Clarington Flames #3916 |
9 Etobicoke Dolphins #417 |
10 Georgina Golden Hawks #3303 |
11 Guelph Jr Gryphons #4471 |
12Hamilton Hawks #532 |
13 London Devilettes #630 |
14Markham-Stouffville Stars #3570 |
15 Mississauga Hurricanes #5856 |
16 North Halton Twisters #2569 |
17 Oakville Hornets #1264 |
18 Orangeville Tigers #3145 |
19 |
20 Oshawa Lady Generals #3244 |
21 Scarborough Sharks #844 |
22South Huron Sabres #5600 |
23St. Catharines Brock Jr. Badgers #6720 |
24 Stoney Creek Sabres #3427 |
25 Toronto Leaside Wildcats #3772 |
26 Toronto Leaside Wildcats #3775 |
27 West Seneca #9523 NYH3019-020 |
28 Whitby Wolves #4824 |
| GP | Record | PTS | Win% | GFA | GAA | GF | GA | GD | Home | Away | L10 | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |




















