Division
Under 11 B
Age
Tier
Division Standings
| Team |
|---|
1 Ancaster Avalanche #5044 |
2 Belleville Bearcats #5419 |
3 Burlington Barracudas #1620 |
4 Cambridge Roadrunners #2208 |
5Cold Creek Comets #7062 |
6 |
7Ennismore Eagles #6461 |
8 Etobicoke Dolphins #423 |
9Flamborough Falcons #2362 |
10 Georgina Golden Hawks #3300 |
11Grand River Mustangs #8409 |
12 Guelph Jr Gryphons #4488 |
13 |
14 Huntsville Sting #4579 |
15 Keene Wolverines #6420 |
16Kingston Ice Wolves #2612 |
17 Lindsay Lynx #6032 |
18 Mississauga Hurricanes #5854 |
19 |
20 New Tecumseth IceCats #5276 |
21 Niagara Rapids #2951 |
22 Norfolk Hericanes #6905 |
23 |
24 North Durham Blades #4500 |
25 |
26 |
27 Oakville Hornets #1261 |
28 Orangeville Tigers #3143 |
29 Oshawa Lady Generals #3204 |
30 Owen Sound Ice Hawks #8561 |
31 Peterborough Ice Kats #1492 |
32 Scarborough Sharks #833 |
33St. Catharines Brock Jr. Badgers #6719 |
34 Stoney Creek Sabres #3409 |
35 Toronto Leaside Wildcats #3777 |
36 Toronto Leaside Wildcats #3812 |
37 West Northumberland Wild #4153 |
38 Woolwich Wild #7104 |
| GP | Record | PTS | Win% | GFA | GAA | GF | GA | GD | Home | Away | L10 | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
























