Division
Under 11 AA
Age
Tier
Division Standings
| Team |
|---|
1 Ancaster Avalanche #5043 |
2 Barrie Sharks #120 |
3 Belleville Bearcats #5416 |
4 Brantford Ice Cats #2103 |
5 Burlington Barracudas #1615 |
6 Cambridge Roadrunners #2204 |
7 Central York Panthers #42 |
8 Clarington Flames #3919 |
9 Durham West Lightning #309 |
10 Etobicoke Dolphins #445 |
11Grand River Mustangs #8415 |
12 Guelph Jr Gryphons #4470 |
13 |
14 Huron Heat #3655 |
15Kingston Ice Wolves #2600 |
16 Kitchener Lady Rangers #2717 |
17 London Devilettes #629 |
18 Mississauga Hurricanes #5852 |
19 |
20 North Halton Twisters #2557 |
21 Oakville Hornets #1268 |
22 Oshawa Lady Generals #3246 |
23 Peterborough Ice Kats #1480 |
24St. Catharines Brock Jr. Badgers #6732 |
25 Stoney Creek Sabres #3403 |
26 Toronto Leaside Wildcats #3819 |
27 Waterloo Ravens #1168 |
28 Whitby Wolves #4818 |
| GP | Record | PTS | Win% | GFA | GAA | GF | GA | GD | Home | Away | L10 | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |






















