Division
Under 11 A
Age
Tier
Division Standings
| Team |
|---|
1 Barrie Sharks #121 |
2 Belleville Bearcats #5418 |
3 Brampton Canadettes #226 |
4 Burlington Barracudas #1612 |
5 Cambridge Roadrunners #2212 |
6 Central York Panthers #58 |
7 Clarington Flames #3920 |
8 |
9 Durham West Lightning #302 |
10Ennismore Eagles #6460 |
11 Etobicoke Dolphins #422 |
12Flamborough Falcons #2355 |
13Grand River Mustangs #8406 |
14 Kitchener Lady Rangers #2702 |
15 Lambton Attack #4210 |
16 London Devilettes #628 |
17Lucan Irish #6056 |
18Markham-Stouffville Stars #3589 |
19 Mississauga Hurricanes #5853 |
20 |
21 Niagara Rapids #2961 |
22 North Durham Blades #4510 |
23 North Halton Twisters #2535 |
24 North Simcoe Capitals #1550 |
25 Oakville Hornets #1263 |
26 Oshawa Lady Generals #3200 |
27 Owen Sound Ice Hawks #8560 |
28 Peterborough Ice Kats #1479 |
29Saugeen Shores Storm #8812 |
30 Scarborough Sharks #832 |
31 St Thomas Panthers #6800 |
32St. Catharines Brock Jr. Badgers #6721 |
33 Stoney Creek Sabres #3404 |
34 Toronto Leaside Wildcats #3750 |
35 Waterloo Ravens #1166 |
36 West Northumberland Wild #4156 |
37 Whitby Wolves #4838 |
38 Woodstock Wildcats #6861 |
39 Woolwich Wild #7100 |
| GP | Record | PTS | Win% | GFA | GAA | GF | GA | GD | Home | Away | L10 | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |
| 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | – |





























